Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 264 purchase orders from Nov 24, 2021 to Jan 3, 2023
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 29, 2022 | |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 15, 2022 | |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Apr 1, 2022 | |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 27, 2022 | |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 | |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 | |
| Town of Jackson |
| Multiple Vendors |
| Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 17, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 30, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 12, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 14, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 27, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 9, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Aug 17, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 26, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Jan 1, 2023 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 16, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 26, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Jan 1, 2023 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 6, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Jul 20, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 12, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 22, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 12, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 27, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 22, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 15, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 27, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Sep 23, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 27, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 27, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 23, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 29, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Jan 1, 2023 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 12, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Jan 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 6, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 31, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Jan 1, 2023 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 27, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Mar 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 27, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 13, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Oct 13, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 22, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 14, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 12, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 21, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 19, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Jun 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 20, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 26, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Jan 3, 2023 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 16, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Feb 1, 2022 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Nov 24, 2021 |
| Town of Jackson | Multiple Vendors | Dec 1, 2022 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 264 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This document is a comprehensive paid invoices report for the Town of Irondequoit, detailing financial transactions with numerous vendors across various departments for the fiscal year 2025. It itemizes individual invoice payments and provides cumulative year-to-date figures for both invoiced and paid amounts for each vendor, summarized by distinct check runs.
Effective Date
Jan 1, 2025
Expires
Effective: Jan 1, 2025
Expires:
This document is a comprehensive paid invoices report for the Town of Irondequoit, detailing financial transactions with numerous vendors across various departments for the fiscal year 2025. It itemizes individual invoice payments and provides cumulative year-to-date figures for both invoiced and paid amounts for each vendor, summarized by distinct check runs.
ActiveThis document is an Invoice GL Distribution Report for the City of Harvey, detailing financial transactions and expenses across various departments and funds. It covers invoices entered between December 6, 2024, and January 8, 2025, for a meeting scheduled on January 13, 2025. The report itemizes numerous expenditures for services, supplies, and other operational costs from multiple vendors. Individual service dates for these items range from October 2023 to December 2027. The total amount for all funds listed in this comprehensive report is $2,035,072.84.
Effective Date
Oct 1, 2023
Expires
Effective: Oct 1, 2023
Expires:
This document is an Invoice GL Distribution Report for the City of Harvey, detailing financial transactions and expenses across various departments and funds. It covers invoices entered between December 6, 2024, and January 8, 2025, for a meeting scheduled on January 13, 2025. The report itemizes numerous expenditures for services, supplies, and other operational costs from multiple vendors. Individual service dates for these items range from October 2023 to December 2027. The total amount for all funds listed in this comprehensive report is $2,035,072.84.
ActiveThis document is an Invoice GL Distribution Report for the Village of Shorewood, detailing financial transactions across various funds and departments. It lists numerous invoice line items with their respective vendors, descriptions, due dates, and amounts. The report covers invoice due dates between November 16, 2024, and November 30, 2024, with service periods ranging from August 31, 2024, to December 31, 2025. The total amount for all distributed invoices and charges in this report is $551,065.67.
Effective Date
Aug 31, 2024
Expires
Effective: Aug 31, 2024
Expires:
This document is an Invoice GL Distribution Report for the Village of Shorewood, detailing financial transactions across various funds and departments. It lists numerous invoice line items with their respective vendors, descriptions, due dates, and amounts. The report covers invoice due dates between November 16, 2024, and November 30, 2024, with service periods ranging from August 31, 2024, to December 31, 2025. The total amount for all distributed invoices and charges in this report is $551,065.67.
ActiveThis document is an Invoice GL Distribution Report for the Village of Shorewood, detailing various expenditures across multiple funds and departments. It covers invoice due dates from January 16, 2025, to January 31, 2025, with service periods ranging from December 2024 to December 2025. The report provides a breakdown of costs for services such as health insurance, retirement premiums, computer equipment, professional education, utility services, vehicle maintenance, and tax settlements, totaling $19,266,310.81 across all funds.
Effective Date
Dec 1, 2024
Expires
Effective: Dec 1, 2024
Expires:
This document is an Invoice GL Distribution Report for the Village of Shorewood, detailing various expenditures across multiple funds and departments. It covers invoice due dates from January 16, 2025, to January 31, 2025, with service periods ranging from December 2024 to December 2025. The report provides a breakdown of costs for services such as health insurance, retirement premiums, computer equipment, professional education, utility services, vehicle maintenance, and tax settlements, totaling $19,266,310.81 across all funds.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis