Discover opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 261 purchase orders from Oct 1, 2023 to Jan 10, 2025
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey |
| Multiple Vendors |
| Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 24, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jul 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 21, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 2, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 7, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 24, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jan 1, 2025 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jan 1, 2025 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 24, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 21, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jan 10, 2025 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Sep 19, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 29, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 10, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 3, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jan 3, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 10, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Aug 16, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 21, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 16, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 20, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 31, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Sep 9, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 21, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Sep 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 4, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 261 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This document is an Invoice GL Distribution Report for the City of Allen Park, detailing expenses and payments processed on March 16, 2022. It systematically categorizes expenditures across various funds and departments, listing individual invoice line items, vendors, descriptions, invoice numbers, post dates, and amounts. The report consolidates all these financial activities, showing a comprehensive total expenditure of $2,446,615.32 across all funds. The service periods for the items listed in the report range from October 7, 2021, to February 1, 2038.
Effective Date
Oct 7, 2021
Expires
Effective: Oct 7, 2021
Expires:
This document is an Invoice GL Distribution Report for the City of Allen Park, detailing expenses and payments processed on March 16, 2022. It systematically categorizes expenditures across various funds and departments, listing individual invoice line items, vendors, descriptions, invoice numbers, post dates, and amounts. The report consolidates all these financial activities, showing a comprehensive total expenditure of $2,446,615.32 across all funds. The service periods for the items listed in the report range from October 7, 2021, to February 1, 2038.
ActiveThis document provides a comprehensive list of 60 individual contracts or agreements, detailing services, leases, grants, and other arrangements with various vendors. Each entry specifies a unique contract number, vendor name, a brief description of the service or grant, the effective start date ('Begin Dt'), expiration date ('Expire Dt'), and the individual contract amount. The earliest contract listed began on October 2, 2020, and the latest expires on August 31, 2034.
Effective Date
Oct 2, 2020
Expires
Effective: Oct 2, 2020
Expires:
This document provides a comprehensive list of 60 individual contracts or agreements, detailing services, leases, grants, and other arrangements with various vendors. Each entry specifies a unique contract number, vendor name, a brief description of the service or grant, the effective start date ('Begin Dt'), expiration date ('Expire Dt'), and the individual contract amount. The earliest contract listed began on October 2, 2020, and the latest expires on August 31, 2034.
ActiveThis document details Master Contract #18PSX0210 for Cloud Solutions, administered by the State of Connecticut. The contract is effective from October 11, 2018, to September 15, 2026, and facilitates cloud services through multiple listed distributors. As a master agreement, it has a stated value of $0.00 and 'No Limit' pricing, meaning it does not represent a single fixed-cost transaction but rather an framework for future procurements.
Effective Date
Oct 11, 2018
Expires
Effective: Oct 11, 2018
Expires:
This document details Master Contract #18PSX0210 for Cloud Solutions, administered by the State of Connecticut. The contract is effective from October 11, 2018, to September 15, 2026, and facilitates cloud services through multiple listed distributors. As a master agreement, it has a stated value of $0.00 and 'No Limit' pricing, meaning it does not represent a single fixed-cost transaction but rather an framework for future procurements.
ActiveThis document is a Purchase Order Journal for the Sterling Board of Education, detailing various expenditures for the fiscal year 2025-2026. It lists individual purchase orders for payroll, supplies, services, and tuition, with associated vendors, amounts, payments, and open balances. The total reported amount for all listed purchase orders is $19,322,262.44.
Effective Date
Jul 1, 2025
Expires
Effective: Jul 1, 2025
Expires:
This document is a Purchase Order Journal for the Sterling Board of Education, detailing various expenditures for the fiscal year 2025-2026. It lists individual purchase orders for payroll, supplies, services, and tuition, with associated vendors, amounts, payments, and open balances. The total reported amount for all listed purchase orders is $19,322,262.44.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis