Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 261 purchase orders from Oct 1, 2023 to Jan 10, 2025
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 | |
| City of Harvey |
| Multiple Vendors |
| Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 24, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jul 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 21, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 2, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 7, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 24, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jan 1, 2025 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jan 1, 2025 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 24, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 21, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jan 10, 2025 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Sep 19, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 29, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 10, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 3, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Jan 3, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 10, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Aug 16, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 21, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 16, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 20, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 31, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Sep 9, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 21, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Sep 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Nov 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 4, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Dec 1, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 18, 2024 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
| City of Harvey | Multiple Vendors | Oct 1, 2023 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 261 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This document is a comprehensive paid invoices report for the Town of Irondequoit, detailing financial transactions with numerous vendors across various departments for the fiscal year 2025. It itemizes individual invoice payments and provides cumulative year-to-date figures for both invoiced and paid amounts for each vendor, summarized by distinct check runs.
Effective Date
Jan 1, 2025
Expires
Effective: Jan 1, 2025
Expires:
This document is a comprehensive paid invoices report for the Town of Irondequoit, detailing financial transactions with numerous vendors across various departments for the fiscal year 2025. It itemizes individual invoice payments and provides cumulative year-to-date figures for both invoiced and paid amounts for each vendor, summarized by distinct check runs.
ActiveThis document is an Invoice GL Distribution Report for the Village of Shorewood, detailing financial transactions across various funds and departments. It lists numerous invoice line items with their respective vendors, descriptions, due dates, and amounts. The report covers invoice due dates between November 16, 2024, and November 30, 2024, with service periods ranging from August 31, 2024, to December 31, 2025. The total amount for all distributed invoices and charges in this report is $551,065.67.
Effective Date
Aug 31, 2024
Expires
Effective: Aug 31, 2024
Expires:
This document is an Invoice GL Distribution Report for the Village of Shorewood, detailing financial transactions across various funds and departments. It lists numerous invoice line items with their respective vendors, descriptions, due dates, and amounts. The report covers invoice due dates between November 16, 2024, and November 30, 2024, with service periods ranging from August 31, 2024, to December 31, 2025. The total amount for all distributed invoices and charges in this report is $551,065.67.
ActiveThis document is an Invoice GL Distribution Report for the Village of Shorewood, detailing various expenditures across multiple funds and departments. It covers invoice due dates from January 16, 2025, to January 31, 2025, with service periods ranging from December 2024 to December 2025. The report provides a breakdown of costs for services such as health insurance, retirement premiums, computer equipment, professional education, utility services, vehicle maintenance, and tax settlements, totaling $19,266,310.81 across all funds.
Effective Date
Dec 1, 2024
Expires
Effective: Dec 1, 2024
Expires:
This document is an Invoice GL Distribution Report for the Village of Shorewood, detailing various expenditures across multiple funds and departments. It covers invoice due dates from January 16, 2025, to January 31, 2025, with service periods ranging from December 2024 to December 2025. The report provides a breakdown of costs for services such as health insurance, retirement premiums, computer equipment, professional education, utility services, vehicle maintenance, and tax settlements, totaling $19,266,310.81 across all funds.
ActiveThis document details Master Contract #18PSX0210 for Cloud Solutions, administered by the State of Connecticut. The contract is effective from October 11, 2018, to September 15, 2026, and facilitates cloud services through multiple listed distributors. As a master agreement, it has a stated value of $0.00 and 'No Limit' pricing, meaning it does not represent a single fixed-cost transaction but rather an framework for future procurements.
Effective Date
Oct 11, 2018
Expires
Effective: Oct 11, 2018
Expires:
This document details Master Contract #18PSX0210 for Cloud Solutions, administered by the State of Connecticut. The contract is effective from October 11, 2018, to September 15, 2026, and facilitates cloud services through multiple listed distributors. As a master agreement, it has a stated value of $0.00 and 'No Limit' pricing, meaning it does not represent a single fixed-cost transaction but rather an framework for future procurements.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis