Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis
Colonial School District
This contract includes 105 purchase orders from Jul 1, 2024 to Jul 1, 2030
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 | |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 | |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 | |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 | |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 | |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 | |
| Colonial School District |
| First Student |
| Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2024 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Colonial School District | First Student | Jul 1, 2025 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 105 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Colonial School District
This Agreement is for Alternative Transportation Services between Colonial School District and First Student, Inc. The contract term is from July 1, 2024, to June 30, 2027, with options for two additional one-year extensions. First Student, Inc. will provide student transportation services as requested by the District, coordinating with local subcontractors. Compensation is based on variable rates outlined in Exhibit A, including per-trip charges, mileage, and additional service fees, subject to annual escalation and fuel surcharges. The agreement also covers scope of services, billing, liquidated damages, routes, records, indemnification, insurance, force majeure, school closings, safety, personnel, training, vehicles, pupil discipline, assignment, termination, data rights, and dispute resolution.
Effective Date
Jul 1, 2024
Expires
Effective: Jul 1, 2024
Colonial School District
Expires:
This Agreement is for Alternative Transportation Services between Colonial School District and First Student, Inc. The contract term is from July 1, 2024, to June 30, 2027, with options for two additional one-year extensions. First Student, Inc. will provide student transportation services as requested by the District, coordinating with local subcontractors. Compensation is based on variable rates outlined in Exhibit A, including per-trip charges, mileage, and additional service fees, subject to annual escalation and fuel surcharges. The agreement also covers scope of services, billing, liquidated damages, routes, records, indemnification, insurance, force majeure, school closings, safety, personnel, training, vehicles, pupil discipline, assignment, termination, data rights, and dispute resolution.
ActiveXenia Community School District
This Purchase Order (No. 260122) from Xenia Community School District to First Student Inc. is for District Transportation Services for Fiscal Year 2026, with an effective start date of July 1, 2025. The total contract amount is $3,700,000.00.
Effective Date
Jul 1, 2025
Expires
Effective: Jul 1, 2025
Xenia Community School District
Expires:
This Purchase Order (No. 260122) from Xenia Community School District to First Student Inc. is for District Transportation Services for Fiscal Year 2026, with an effective start date of July 1, 2025. The total contract amount is $3,700,000.00.
ActiveTustin Unified School District
The document outlines a renewal agreement for transportation services with HopSkipDrive, Inc., effective September 5, 2025, detailing service descriptions and pricing. Additionally, it includes two primary agreements with First Student, Inc. for supplemental and comprehensive transportation services, effective February 27, 2023, and May 18, 2021, respectively. The document also contains numerous individual purchase orders issued to various vendors, predominantly First Student Inc. and JFK Transportation, for diverse transportation needs of the Tustin Unified School District.
Effective Date
Jun 1, 2021
Expires
Effective: Jun 1, 2021
Tustin Unified School District
Expires:
The document outlines a renewal agreement for transportation services with HopSkipDrive, Inc., effective September 5, 2025, detailing service descriptions and pricing. Additionally, it includes two primary agreements with First Student, Inc. for supplemental and comprehensive transportation services, effective February 27, 2023, and May 18, 2021, respectively. The document also contains numerous individual purchase orders issued to various vendors, predominantly First Student Inc. and JFK Transportation, for diverse transportation needs of the Tustin Unified School District.
ActiveMcKeesport Area School District
This Alternative Transportation Services Agreement is between McKeesport Area School District and First Student, Inc., effective from July 1, 2025, to June 30, 2028, with options for extension. First Student, Inc. will provide alternative student transportation services as requested by the District, coordinating with local subcontractors. Compensation is based on rates detailed in Exhibit A, which includes charges for trip minimums, mileage, equipment, and wait times, with a 3% annual rate adjustment and potential fuel surcharges. The agreement also covers operational details, safety programs, personnel requirements, and standard contractual terms and conditions.
Effective Date
Jul 1, 2025
Expires
Effective: Jul 1, 2025
McKeesport Area School District
Expires:
This Alternative Transportation Services Agreement is between McKeesport Area School District and First Student, Inc., effective from July 1, 2025, to June 30, 2028, with options for extension. First Student, Inc. will provide alternative student transportation services as requested by the District, coordinating with local subcontractors. Compensation is based on rates detailed in Exhibit A, which includes charges for trip minimums, mileage, equipment, and wait times, with a 3% annual rate adjustment and potential fuel surcharges. The agreement also covers operational details, safety programs, personnel requirements, and standard contractual terms and conditions.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis