Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 281 purchase orders from Jul 1, 2024 to Jul 1, 2026
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 21 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 4 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 6000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 555 |
| City Colleges of Chicago |
| Oracle America, Inc. |
| Jul 1, 2024 |
| 4000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1051 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 70000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 1051 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 117 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 37965 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 25 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 390 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 167 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 599 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 117 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 2 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 350000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 25 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 215 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 36 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 74 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 1051 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 39 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 14 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 117 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 599 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 32032 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 390 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 117 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 35 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 124 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 4 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 5000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 599 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 390 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 37965 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 390 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 37965 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 157 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 350000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 390 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 1051 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 1051 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 4 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 26 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1051 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 117 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 3000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 4 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 32032 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 4 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 117 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 390 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 102 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 90 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 117 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 32032 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 37965 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 25 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 390 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 4 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 350000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 5 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 6000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 390 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 599 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 70000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 25 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 10 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 1051 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 32032 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1051 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 39 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 5113 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 102 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 98000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 1051 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 340000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 70000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 100 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 70000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 49000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 350000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2026 | 25 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 37145 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Mar 26, 2025 | 1 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 343000000 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2024 | 10 |
| City Colleges of Chicago | Oracle America, Inc. | Jul 1, 2025 | 5113 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 281 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This is a Customer Participation Confidentiality Agreement between Maricopa Community Colleges and Oracle America, Inc. for collaboration projects, where Maricopa Community Colleges will provide Oracle with ideas for new products, features, and services. The agreement covers the terms for confidential information, feedback, and recordings of project sessions, with a term of three years for the disclosure period and an additional three years of confidentiality.
Effective Date
Mar 29, 2023
Expires
Effective: Mar 29, 2023
This is a Customer Participation Confidentiality Agreement between Maricopa Community Colleges and Oracle America, Inc. for collaboration projects, where Maricopa Community Colleges will provide Oracle with ideas for new products, features, and services. The agreement covers the terms for confidential information, feedback, and recordings of project sessions, with a term of three years for the disclosure period and an additional three years of confidentiality.
ActiveThis Ordering Document details the agreement between Oracle America, Inc. and MiraCosta College for a 5-year subscription to Oracle Java SE Desktop Subscription services, totaling $17,100.00. The agreement also includes a release of claims by Oracle related to MiraCosta College's prior unauthorized use of the software.
Effective Date
Feb 10, 2023
Expires
Effective: Feb 10, 2023
Expires:
This Ordering Document details the agreement between Oracle America, Inc. and MiraCosta College for a 5-year subscription to Oracle Java SE Desktop Subscription services, totaling $17,100.00. The agreement also includes a release of claims by Oracle related to MiraCosta College's prior unauthorized use of the software.
ActiveThis Purchase Order from Towson University to Oracle America Inc. is for the renewal of Oracle user license maintenance, identified by contract #6314032. The service term is from May 16, 2025, to May 15, 2026, with a total cost of $425,929.96.
Effective Date
May 16, 2025
Expires
Effective: May 16, 2025
Expires:
This Purchase Order from Towson University to Oracle America Inc. is for the renewal of Oracle user license maintenance, identified by contract #6314032. The service term is from May 16, 2025, to May 15, 2026, with a total cost of $425,929.96.
ActiveThis contract is for ERP Cloud Services under a 10-year agreement with Oracle America Inc. The annual cost is $825,785.68.
Effective Date
Jan 1, 2023
Expires
Effective: Jan 1, 2023
Expires:
This contract is for ERP Cloud Services under a 10-year agreement with Oracle America Inc. The annual cost is $825,785.68.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis