Discover opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 154 purchase orders from Jul 1, 2025 to Jul 1, 2031
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 | |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 | |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 | |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 | |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 | |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 | |
| Norristown Area School District |
| First Student |
| Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2029 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2028 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2025 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2031 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2030 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2027 |
| Norristown Area School District | First Student | Jul 1, 2026 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 154 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This Alternative Transportation Services Agreement is between McKeesport Area School District and First Student, Inc., effective from July 1, 2025, to June 30, 2028, with options for extension. First Student, Inc. will provide alternative student transportation services as requested by the District, coordinating with local subcontractors. Compensation is based on rates detailed in Exhibit A, which includes charges for trip minimums, mileage, equipment, and wait times, with a 3% annual rate adjustment and potential fuel surcharges. The agreement also covers operational details, safety programs, personnel requirements, and standard contractual terms and conditions.
Effective Date
Jul 1, 2025
Expires
Effective: Jul 1, 2025
Expires:
This Alternative Transportation Services Agreement is between McKeesport Area School District and First Student, Inc., effective from July 1, 2025, to June 30, 2028, with options for extension. First Student, Inc. will provide alternative student transportation services as requested by the District, coordinating with local subcontractors. Compensation is based on rates detailed in Exhibit A, which includes charges for trip minimums, mileage, equipment, and wait times, with a 3% annual rate adjustment and potential fuel surcharges. The agreement also covers operational details, safety programs, personnel requirements, and standard contractual terms and conditions.
ActiveThis contract details the agreement between Norristown Area School District and Balgo, Inc. for school pupil transportation services during the 2025/2026 school year. Effective from July 1, 2025, to June 30, 2026, the agreement specifies per-trip rates for vehicle and aide services, with provisions for fuel surcharges and health and safety fees. It also covers various terms and conditions, including insurance requirements, vehicle standards, routing, scheduling, and operational procedures.
Effective Date
Jul 1, 2025
Expires
Effective: Jul 1, 2025
Expires:
This contract details the agreement between Norristown Area School District and Balgo, Inc. for school pupil transportation services during the 2025/2026 school year. Effective from July 1, 2025, to June 30, 2026, the agreement specifies per-trip rates for vehicle and aide services, with provisions for fuel surcharges and health and safety fees. It also covers various terms and conditions, including insurance requirements, vehicle standards, routing, scheduling, and operational procedures.
ActiveThis Student Transportation Agreement, effective from August 1, 2025, to July 31, 2030, is between Independent School District 624 (White Bear Lake Area Schools) and First Student, Inc. for student transportation services. First Student, Inc. will provide bus services, equipment, and personnel as detailed in the incorporated SPECIFICATION and EXHIBIT A. Compensation will be based on rates specified in these external documents, with the District responsible for fuel costs. The agreement includes provisions for service scope, insurance, equipment, personnel, annual service plans, program growth, performance security, liquidated damages, and various other legal and operational terms.
Effective Date
Aug 1, 2025
Expires
Effective: Aug 1, 2025
This Student Transportation Agreement, effective from August 1, 2025, to July 31, 2030, is between Independent School District 624 (White Bear Lake Area Schools) and First Student, Inc. for student transportation services. First Student, Inc. will provide bus services, equipment, and personnel as detailed in the incorporated SPECIFICATION and EXHIBIT A. Compensation will be based on rates specified in these external documents, with the District responsible for fuel costs. The agreement includes provisions for service scope, insurance, equipment, personnel, annual service plans, program growth, performance security, liquidated damages, and various other legal and operational terms.
ActiveThis document outlines an Alternative Transportation Services Agreement between Upper Merion Area School District and First Student, Inc., effective from July 1, 2024, to June 30, 2027. The agreement details the provision of student transportation services, including special needs, McKinney-Vento, out-of-district, and hard-to-serve trips, under the umbrella of a Sourcewell Cooperative Purchasing Agreement (Contract #062723-FIR). It covers the scope of services, compensation, billing, routes, safety, personnel, and various terms and conditions. Pricing is based on a per-trip model with specific charges for base elements, mileage, additional equipment, and wait time, and includes provisions for annual rate adjustments and fuel surcharges.
Effective Date
Jul 1, 2024
Expires
Effective: Jul 1, 2024
This document outlines an Alternative Transportation Services Agreement between Upper Merion Area School District and First Student, Inc., effective from July 1, 2024, to June 30, 2027. The agreement details the provision of student transportation services, including special needs, McKinney-Vento, out-of-district, and hard-to-serve trips, under the umbrella of a Sourcewell Cooperative Purchasing Agreement (Contract #062723-FIR). It covers the scope of services, compensation, billing, routes, safety, personnel, and various terms and conditions. Pricing is based on a per-trip model with specific charges for base elements, mileage, additional equipment, and wait time, and includes provisions for annual rate adjustments and fuel surcharges.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis