Discover opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 284 purchase orders from Dec 17, 2024 to Dec 17, 2024
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 | |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 | |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 | |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 | |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 | |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 | |
| City of Columbus |
| - |
| Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
| City of Columbus | - | Dec 17, 2024 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 284 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This contract is between Granicus, LLC and the City of Columbus, Department of Technology, for GXG licensing services. The contract term is from December 19, 2022, to December 18, 2027, with a maximum financial obligation of $1,146,798.00. It incorporates and modifies terms from a National Cooperative Purchasing Alliance agreement (01-115) and the City of Columbus Information Technology Terms and Conditions.
Effective Date
Dec 19, 2022
Expires
Effective: Dec 19, 2022
Expires:
This contract is between Granicus, LLC and the City of Columbus, Department of Technology, for GXG licensing services. The contract term is from December 19, 2022, to December 18, 2027, with a maximum financial obligation of $1,146,798.00. It incorporates and modifies terms from a National Cooperative Purchasing Alliance agreement (01-115) and the City of Columbus Information Technology Terms and Conditions.
ActiveThis Purchase Order (PO506307) details the procurement of Granicus Web Intranet services, content migration, and an OpenCities Subsite License for Year 1 by the City of Columbus from Granicus LLC, totaling $17,000.00. The order was placed on May 8, 2025, with services commencing on the same date.
Effective Date
May 8, 2025
Expires
Effective: May 8, 2025
Expires:
This Purchase Order (PO506307) details the procurement of Granicus Web Intranet services, content migration, and an OpenCities Subsite License for Year 1 by the City of Columbus from Granicus LLC, totaling $17,000.00. The order was placed on May 8, 2025, with services commencing on the same date.
ActiveEffective: Feb 1, 2018
Expires:
IGF::OT::IGF CITY OF COLUMBUS UTILITIES
ActiveThis document outlines an order for Granicus services for Columbus OH, including new subscriptions, one-time setup fees, and details regarding terminating existing subscriptions with associated credits. The agreement has a 24-month term commencing on May 28, 2025, and specifies annual fees for both the initial and subsequent years, along with service descriptions and general terms and conditions.
Effective Date
May 28, 2025
Expires
Effective: May 28, 2025
Expires:
This document outlines an order for Granicus services for Columbus OH, including new subscriptions, one-time setup fees, and details regarding terminating existing subscriptions with associated credits. The agreement has a 24-month term commencing on May 28, 2025, and specifies annual fees for both the initial and subsequent years, along with service descriptions and general terms and conditions.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis