Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis
Ohio University Main Campus
This contract includes 129 purchase orders from Oct 7, 2024 to Oct 7, 2026
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 31000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 20 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 150 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 7 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 15 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 150 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 1 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 31000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 1 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 31000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 7 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 6 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 43071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 2 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 2 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 31000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 1 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 31000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 6 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 1 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 1 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 15 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 2 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 20 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 10 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 15 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 6 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 10 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 150 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 43071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 70 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 7 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 70 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 31000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 1 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 10 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 70 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 43071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 20 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 38071 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2026 | 5000 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2025 | 10405 |
| Ohio University Main Campus | Oracle America, Inc. | Oct 7, 2024 | 38071 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 129 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Ohio University Main Campus
This is a Public Sector Agreement for Oracle Cloud Services between Oracle America, Inc. and Ohio University, effective July 5, 2023. It outlines the terms and conditions for the use of Oracle Cloud Services, including fees, payment terms, ownership rights, confidentiality, data protection, warranties, liability limitations, indemnification, and termination.
Effective Date
Jul 5, 2023
Expires
Effective: Jul 5, 2023
Ohio University Main Campus
Expires:
This is a Public Sector Agreement for Oracle Cloud Services between Oracle America, Inc. and Ohio University, effective July 5, 2023. It outlines the terms and conditions for the use of Oracle Cloud Services, including fees, payment terms, ownership rights, confidentiality, data protection, warranties, liability limitations, indemnification, and termination.
ActiveUniversity Of Cincinnati Main Campus
This document is a renewal order from Oracle America, Inc. to the University Of Cincinnati for technical support services for specific Oracle software programs. The renewal covers the period from April 15, 2025, to April 14, 2026, and has a total price of USD 8,903.02.
Effective Date
Apr 15, 2025
Expires
Effective: Apr 15, 2025
University Of Cincinnati Main Campus
Expires:
This document is a renewal order from Oracle America, Inc. to the University Of Cincinnati for technical support services for specific Oracle software programs. The renewal covers the period from April 15, 2025, to April 14, 2026, and has a total price of USD 8,903.02.
ActiveUniversity Of Cincinnati Main Campus
This document is the eighth amendment to the Oracle Master Agreement US-OMA-168233 between University Of Cincinnati and Oracle America, Inc. It amends the Master Agreement by extending the term from ten to fifteen years, adding a clause regarding boycotts, and modifying the indemnification terms in Schedule S - Services. The amendment is effective as of February 14, 2024.
Effective Date
Feb 14, 2024
Expires
Effective: Feb 14, 2024
University Of Cincinnati Main Campus
Expires:
This document is the eighth amendment to the Oracle Master Agreement US-OMA-168233 between University Of Cincinnati and Oracle America, Inc. It amends the Master Agreement by extending the term from ten to fifteen years, adding a clause regarding boycotts, and modifying the indemnification terms in Schedule S - Services. The amendment is effective as of February 14, 2024.
ActiveUniversity Of Virginia Main Campus
This document is a renewal order from Oracle America, Inc. to the University of Virginia for technical support services. The renewal covers various PeopleSoft Enterprise and Micro Focus Visual COBOL products for the period of June 11, 2025, to June 10, 2026. The total amount due for these services is USD 71,239.51, excluding applicable tax. The document outlines general information, service details, terms and conditions, and various payment methods for the renewal.
Effective Date
Jun 11, 2025
Expires
Effective: Jun 11, 2025
University Of Virginia Main Campus
Expires:
This document is a renewal order from Oracle America, Inc. to the University of Virginia for technical support services. The renewal covers various PeopleSoft Enterprise and Micro Focus Visual COBOL products for the period of June 11, 2025, to June 10, 2026. The total amount due for these services is USD 71,239.51, excluding applicable tax. The document outlines general information, service details, terms and conditions, and various payment methods for the renewal.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis