Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Jul 01, 2024
Expiration Date
Jun 30, 2027
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Oregon University | Ellucian | Jun 01, 2027 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Apr 01, 2027 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Oct 01, 2024 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Jun 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Sep 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Nov 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | May 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Dec 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Jan 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | May 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Feb 01, 2027 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Sep 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Oct 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Feb 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Apr 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Mar 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Jun 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Aug 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Dec 01, 2024 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Feb 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Jul 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Oct 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Jul 01, 2024 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Jul 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Apr 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Dec 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Mar 01, 2027 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Aug 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | May 01, 2027 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Nov 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Mar 01, 2026 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Nov 01, 2024 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Jan 01, 2025 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Jan 01, 2027 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Aug 01, 2024 | ||||
| Southern Oregon University | Ellucian | Sep 01, 2024 |
Non-PSC_Ellucian_07
01
University Of Southern Indiana
This Purchase Order from the University of Southern Indiana to Ellucian Company LLC covers software renewals for various components and support services for the period of July 1, 2025, through June 30, 2026. The total order amount is 590,183.00 USD.
Western Oregon University
This contract outlines the renewal of software support and cloud services provided by Ellucian Company LLC to Western Oregon University. The services include various Banner software modules and cloud solutions, with a term from July 1, 2024, to June 30, 2028. The contract specifies annual fees and renewal terms for the services provided.
University Of Southern Indiana
This Purchase Order (Transaction # 3964776) from June 21, 2024, details the renewal of a software subscription for Travel & Expenses Management (Chrome River) from Ellucian Company LLC to the University of Southern Indiana. This order represents the third year of a five-year contract, covering the period from March 1, 2025, to February 28, 2026, for a total amount of 55,860.00 USD.