Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Mar 21, 2024
Expiration Date
Mar 20, 2029
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | 1 | |||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2028 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2024 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 22, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2025 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2027 | ||||
| San Jose State University | Blackbaud | Mar 21, 2026 |
PUR Purchase Order (WR00110559-3000054152) - 03-28-2025 10 47 37 AM
PUR Agreement (WR00106807-3000051182) - 04-15-2024 03 09 09 PM - BLACKBAUD INC
San Jose State University
This document is Purchase Order 3000049236 from San José State University for the first year of a three-year 'Award Management' subscription. The agreement runs from September 16, 2023, to September 15, 2026. This PO covers the first year's cost of $52,699.34. The document includes standard terms and conditions.
San Jose State University
Master Agreement between San Jose State University (SJSU) and Technolutions, Inc. for a 3-year license, hosting, and support of the Slate Information Management System, effective July 15, 2023, through June 30, 2026, for a total cost of $375,000.
San Jose State University
This Purchase Order covers the annual fee for the Element 451 Platform and Unlimited Messaging Bundle for San Jose State University. This PO represents Year 4 of a 5-year multi-year agreement. The services are for the period starting 04/21/2025, with a total amount of $32,000.00.