Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 75 purchase orders from Jun 1, 2020 to Jun 1, 2020
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 | |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 | |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 | |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 | |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 | |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
| California University Of Pennsylvania | AVI Foodsystems, Inc. | Jun 1, 2020 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 75 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This contract outlines the agreement between Pennsylvania Western University and AVI Foodsystems, Inc. for the management of dining services across its Clarion and Edinboro Campuses. The services encompass residential, retail, concessions, catering, vending, and micro-market operations. The initial term of the contract is from June 1, 2024, to May 31, 2031, with provisions for renewals. Key aspects include detailed operational requirements, food standards, personnel management, pricing structures for meal plans and casual meals, and a significant financial investment by the contractor in facility renovations and equipment, which will be amortized over the initial term.
Effective Date
Jun 1, 2024
Expires
Effective: Jun 1, 2024
Expires:
This contract outlines the agreement between Pennsylvania Western University and AVI Foodsystems, Inc. for the management of dining services across its Clarion and Edinboro Campuses. The services encompass residential, retail, concessions, catering, vending, and micro-market operations. The initial term of the contract is from June 1, 2024, to May 31, 2031, with provisions for renewals. Key aspects include detailed operational requirements, food standards, personnel management, pricing structures for meal plans and casual meals, and a significant financial investment by the contractor in facility renovations and equipment, which will be amortized over the initial term.
ActiveThis Purchase Order from Nebraska Medical Center (UNMC) to AVI SYSTEMS INC FORTE covers the ARIBA_P2P INTEGRATION SCOPE OF WORK for a total of $37,531.29. The services are valid from October 1, 2025, to December 31, 2025. The document outlines delivery instructions, payment terms, and references standard terms of purchase.
Effective Date
Oct 1, 2025
Expires
Effective: Oct 1, 2025
This Purchase Order from Nebraska Medical Center (UNMC) to AVI SYSTEMS INC FORTE covers the ARIBA_P2P INTEGRATION SCOPE OF WORK for a total of $37,531.29. The services are valid from October 1, 2025, to December 31, 2025. The document outlines delivery instructions, payment terms, and references standard terms of purchase.
ActiveThis contract is a Standard Contract between Commonwealth University of Pennsylvania (on behalf of Bloomsburg University) and Berkshire Systems Group, Inc. for Bosch BVMS Software Support & Licensing. The agreement covers services from July 1, 2025, to June 30, 2026, for a total amount of $15,986.00. It details the scope of work, payment terms, and incorporates external terms and conditions.
Effective Date
Jul 1, 2025
Expires
Effective: Jul 1, 2025
This contract is a Standard Contract between Commonwealth University of Pennsylvania (on behalf of Bloomsburg University) and Berkshire Systems Group, Inc. for Bosch BVMS Software Support & Licensing. The agreement covers services from July 1, 2025, to June 30, 2026, for a total amount of $15,986.00. It details the scope of work, payment terms, and incorporates external terms and conditions.
ActiveThis is a standard contract between Pennsylvania State System of Higher Education (Slippery Rock University) and Weaver Therapy Systems, Inc. for annual equipment testing and calibration services for various university departments (Athletics, Athletic Training, Occupational Therapy, and Physical Therapy). The contract has a 'not to exceed' amount of $23,800.00 and is effective from August 14, 2025, to August 14, 2028. Service pricing is detailed in three attached quotations.
Effective Date
Aug 14, 2025
Expires
Effective: Aug 14, 2025
This is a standard contract between Pennsylvania State System of Higher Education (Slippery Rock University) and Weaver Therapy Systems, Inc. for annual equipment testing and calibration services for various university departments (Athletics, Athletic Training, Occupational Therapy, and Physical Therapy). The contract has a 'not to exceed' amount of $23,800.00 and is effective from August 14, 2025, to August 14, 2028. Service pricing is detailed in three attached quotations.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis