Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis
University Of Idaho
This contract includes 152 purchase orders from Aug 1, 2014 to Jun 1, 2025
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 | |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 | |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 | |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 | |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 | |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 | |
| University Of Idaho |
| Ellucian Support Inc |
| Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 | 54 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 | 10 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 | 135 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Sep 1, 2021 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 | 7 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 | 32 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Jun 1, 2025 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Sep 1, 2021 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 | 48 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 | 360 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Sep 1, 2021 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 | 850 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2016 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2020 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2015 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2017 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2018 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2014 |
| University Of Idaho | Ellucian Support Inc | Aug 1, 2019 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 152 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
University Of Idaho
This document is Purchase Order 170548565 issued to Ellucian Company LLC by the University of Idaho. It covers a ScholarshipUniverse with CampusMetrics Subscription for a total amount of 36,138.00 USD. The subscription term is from June 1, 2025, to May 31, 2026.
Effective Date
Jun 1, 2025
Expires
Effective: Jun 1, 2025
University Of Idaho
Expires:
This document is Purchase Order 170548565 issued to Ellucian Company LLC by the University of Idaho. It covers a ScholarshipUniverse with CampusMetrics Subscription for a total amount of 36,138.00 USD. The subscription term is from June 1, 2025, to May 31, 2026.
ActivePrairie View A&M University
This document is Change Request 178832861 from Prairie View A&M University to ELLUCIAN SUPPORT INC for Ellucian CRM Recruit software and license fees. The request covers multiple fiscal years, including retroactive periods and future years, for a total of 51 users (12 Premium, 39 Standard). The services span from September 1, 2020, to August 31, 2027, with a total cost of 262,104.01 USD.
Effective Date
Sep 1, 2020
Expires
Effective: Sep 1, 2020
Prairie View A&M University
Expires:
This document is Change Request 178832861 from Prairie View A&M University to ELLUCIAN SUPPORT INC for Ellucian CRM Recruit software and license fees. The request covers multiple fiscal years, including retroactive periods and future years, for a total of 51 users (12 Premium, 39 Standard). The services span from September 1, 2020, to August 31, 2027, with a total cost of 262,104.01 USD.
ActiveUniversity Of Idaho
This document is Purchase Order 171684461 issued to Ellucian Company LLC for Ellucian eCRM Standard User, eCRM Premium User, and CRM Advancement subscriptions. The service period for these subscriptions is from August 1, 2025, to July 31, 2026, with a total cost of 135,161.00 USD. The order includes billing and shipping details, accounting codes for the University of Idaho, and general terms for supplier acceptance.
Effective Date
Aug 1, 2025
Expires
Effective: Aug 1, 2025
University Of Idaho
Expires:
This document is Purchase Order 171684461 issued to Ellucian Company LLC for Ellucian eCRM Standard User, eCRM Premium User, and CRM Advancement subscriptions. The service period for these subscriptions is from August 1, 2025, to July 31, 2026, with a total cost of 135,161.00 USD. The order includes billing and shipping details, accounting codes for the University of Idaho, and general terms for supplier acceptance.
ActivePrairie View A&M University
This document is Receipt No. 48465691 from ELLUCIAN SUPPORT INC to Prairie View A&M University, dated May 27, 2025. It details various Ellucian CRM Recruit advisory services and software license fees under Purchase Order AB0802069. The receipt covers both current and retroactive charges for multiple fiscal years, with service periods ranging from November 2020 to August 2027, including items with zero quantity for future fiscal years.
Effective Date
Nov 1, 2020
Expires
Effective: Nov 1, 2020
Prairie View A&M University
Expires:
This document is Receipt No. 48465691 from ELLUCIAN SUPPORT INC to Prairie View A&M University, dated May 27, 2025. It details various Ellucian CRM Recruit advisory services and software license fees under Purchase Order AB0802069. The receipt covers both current and retroactive charges for multiple fiscal years, with service periods ranging from November 2020 to August 2027, including items with zero quantity for future fiscal years.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis