Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 116 purchase orders from Jan 30, 2025 to Apr 1, 2028
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2027 | |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2026 | |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | |
| Francis Marion University |
| EAB |
| Jan 30, 2028 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2028 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2027 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2027 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2027 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2026 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2028 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2027 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2028 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2028 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2027 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2028 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2027 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2026 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2028 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2026 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2026 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2026 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2026 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2027 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2026 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2027 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2028 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2027 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2026 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2027 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2026 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2026 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Apr 1, 2028 | 1 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2026 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2028 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2025 |
| Francis Marion University | EAB | Jan 30, 2028 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 116 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Francis Marion University intends to award RFP-2464 to EAB Global Inc. for a Customer Relationship Management System. The contract, effective January 30, 2025, has a total value of up to $305,000.00, covering implementation and up to five years of maintenance.
Effective Date
Jan 30, 2025
Expires
Effective: Jan 30, 2025
Expires:
Francis Marion University intends to award RFP-2464 to EAB Global Inc. for a Customer Relationship Management System. The contract, effective January 30, 2025, has a total value of up to $305,000.00, covering implementation and up to five years of maintenance.
ActiveThis contract outlines the provision of program services by EAB Global, Inc. to the University of Idaho, including Virtual Tours and Aerial Content Capture, over a three-year period with specified fees and terms.
Effective Date
Jul 1, 2023
Expires
Effective: Jul 1, 2023
Expires:
This contract outlines the provision of program services by EAB Global, Inc. to the University of Idaho, including Virtual Tours and Aerial Content Capture, over a three-year period with specified fees and terms.
ActiveThis contract outlines the provision of Navigate services by EAB Global Inc to Eastern Washington University, covering the period from January 29, 2024, to December 31, 2026. It includes administrative and travel fees.
Effective Date
Jan 29, 2024
Expires
Effective: Jan 29, 2024
Expires:
This contract outlines the provision of Navigate services by EAB Global Inc to Eastern Washington University, covering the period from January 29, 2024, to December 31, 2026. It includes administrative and travel fees.
ActiveThis contract outlines the provision of program services by EAB Global, Inc. to Marshall University, including access to Edify and Academic Performance Solutions. The agreement spans three years, with annual fees and services detailed for each year. The services aim to enhance data integration, analytics, and decision-making capabilities at the university.
Effective Date
May 31, 2023
Expires
Effective: May 31, 2023
Expires:
This contract outlines the provision of program services by EAB Global, Inc. to Marshall University, including access to Edify and Academic Performance Solutions. The agreement spans three years, with annual fees and services detailed for each year. The services aim to enhance data integration, analytics, and decision-making capabilities at the university.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis