Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Jul 01, 2021
Expiration Date
Jun 30, 2026
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Sep 30, 2022 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | May 21, 2025 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Sep 30, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | May 21, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Sep 30, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Sep 30, 2021 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Sep 30, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | May 21, 2024 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2023 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 100000 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | 1 | |||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2021 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| California State University San Marcos | Blackbaud | Jul 01, 2022 |
OneDrive_1_9-16-2025
zip
California State University San Marcos
This document details a Purchase Order from California State University San Marcos to Microsoft Corporation for the renewal of Unified Support Services. The services are for the term 11/20/2024 to 11/19/2025, with a total cost of $63,070.00. This amount reflects a flex allowance applied to the original service fees. The transaction is conducted under the umbrella of a Microsoft Master Services Agreement (U7438413) and a CSUCO Agreement (#80432).
California State University San Marcos
This document is Amendment No. 01 to Agreement No. 206120 between California State University San Marcos (CSUSM) and Kuali, Inc. It extends the agreement term from February 1, 2021, to January 31, 2027, and revises the total contract amount from $17,508.00 to $37,015.00. The amendment also includes a new Rider A Scope of Services detailing Kuali Ready Cloud products and consortium discounts, totaling $19,507 for the period 2024-2027.
California State University San Marcos
This document details a three-year agreement between California State University San Marcos (CSUSM) and EdSights, Inc. for the provision of EdSights Core Solution services, including AI-powered text messaging, proactive persistence frameworks, and analytics. The total contract value is $45,000.00, payable in annual installments of $15,000.00. The agreement, effective from January 1, 2024, to December 31, 2026, incorporates detailed general provisions and specific information security requirements.