Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Jan 01, 2024
Expiration Date
Dec 31, 2029
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 5 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 5 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 18 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 6 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 3 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Apr 27, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 14 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 4 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2024 | 4 |
eVA Transparency Reports 13
Norfolk State University
This Purchase Order (PO04868868) from Norfolk State University to Transact Campus Inc, issued on December 16, 2024, covers various software licenses, hardware support, and related services for the period of January 1, 2025, to December 31, 2025, with a total cost of $156,243.43.
Edmonds College
This Transact Order Form outlines the agreement between Transact Campus Inc. and Edmonds College for various products and services, incorporating a Master Agreement. The total for the current renewal or purchase is $58,063.47. The contract term is three years from the effective date of March 25, 2024, with automatic one-year renewals. Payment terms are Net 30, and additional terms and conditions are incorporated by reference.
Polk State College
This document comprises a Purchase Order (P0006176) from Polk State College to Transact Campus Inc. and the corresponding Invoice (PJIV113087) for annual 1098-T Presentment Only services. The service period is from March 1, 2025, to February 28, 2026, with a total contract value of $3,994.01.