Discover opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 74 purchase orders from Aug 1, 2024 to Jul 29, 2025
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1050 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 6 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | |
| City of Jacksonville |
| Accenture LLP |
| Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 100 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 300 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 100 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 5 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 250 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 200000 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 8 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1000 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Jul 29, 2025 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1050 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 500 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 5 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Jul 29, 2025 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 2 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 2000 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 30 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 74 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This document is the First Amendment to City of Jacksonville Contract #71382-24 with Accenture LLP for Salesforce Implementation. Dated December 17, 2024, the amendment incorporates a new Statement of Work for Software and Implementation Services for City of Jacksonville Grants Management. It increases the contract's maximum indebtedness by $561,496.00, establishing a new total not-to-exceed amount of $1,694,984.00. The original contract was effective August 1, 2024, and the overall agreement is set to conclude by July 18, 2028.
Effective Date
Aug 1, 2024
Expires
Effective: Aug 1, 2024
Expires:
This document is the First Amendment to City of Jacksonville Contract #71382-24 with Accenture LLP for Salesforce Implementation. Dated December 17, 2024, the amendment incorporates a new Statement of Work for Software and Implementation Services for City of Jacksonville Grants Management. It increases the contract's maximum indebtedness by $561,496.00, establishing a new total not-to-exceed amount of $1,694,984.00. The original contract was effective August 1, 2024, and the overall agreement is set to conclude by July 18, 2028.
ActiveACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC 1204900
Effective Date
Aug 27, 2024
Expires
Effective: Aug 27, 2024
ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC 1204900
ActiveAmerica's One-Stop Operating System improvements
Effective Date
Apr 1, 2025
Expires
Effective: Apr 1, 2025
America's One-Stop Operating System improvements
ActiveAssignment from Office of General Services contract OGS01-C004513-1140000 (HRMS Integrator)
Effective Date
Aug 1, 2022
Expires
Effective: Aug 1, 2022
Assignment from Office of General Services contract OGS01-C004513-1140000 (HRMS Integrator)
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis