Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 74 purchase orders from Aug 1, 2024 to Jul 29, 2025
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1050 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 6 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | |
| City of Jacksonville |
| Accenture LLP |
| Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 100 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 300 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 100 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 5 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 250 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 200000 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 8 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1000 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Jul 29, 2025 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1050 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 500 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 5 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Jul 29, 2025 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 2 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 2000 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 30 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 | 1 |
| City of Jacksonville | Accenture LLP | Aug 1, 2024 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 74 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This document is the First Amendment to City of Jacksonville Contract #71382-24 with Accenture LLP for Salesforce Implementation. Dated December 17, 2024, the amendment incorporates a new Statement of Work for Software and Implementation Services for City of Jacksonville Grants Management. It increases the contract's maximum indebtedness by $561,496.00, establishing a new total not-to-exceed amount of $1,694,984.00. The original contract was effective August 1, 2024, and the overall agreement is set to conclude by July 18, 2028.
Effective Date
Aug 1, 2024
Expires
Effective: Aug 1, 2024
Expires:
This document is the First Amendment to City of Jacksonville Contract #71382-24 with Accenture LLP for Salesforce Implementation. Dated December 17, 2024, the amendment incorporates a new Statement of Work for Software and Implementation Services for City of Jacksonville Grants Management. It increases the contract's maximum indebtedness by $561,496.00, establishing a new total not-to-exceed amount of $1,694,984.00. The original contract was effective August 1, 2024, and the overall agreement is set to conclude by July 18, 2028.
ActiveACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC 1204900
Effective Date
Aug 27, 2024
Expires
Effective: Aug 27, 2024
ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC 1204900
ActiveACCENTURE SECURITY CONTRACT-FFP LABORPERIOD OF PERFORMANCE: 3/11/2023 - 3/12/2024
Effective Date
Mar 9, 2023
Expires
Effective: Mar 9, 2023
ACCENTURE SECURITY CONTRACT-FFP LABORPERIOD OF PERFORMANCE: 3/11/2023 - 3/12/2024
ActiveESTABLISH NEW CONSOLIDATION CALL ORDER UNDER ILMS ACCENTURE BPA 19AQMM23A0218 OF POOLS 1 THROUGH 8.
Effective Date
Jul 2, 2025
Expires
Effective: Jul 2, 2025
ESTABLISH NEW CONSOLIDATION CALL ORDER UNDER ILMS ACCENTURE BPA 19AQMM23A0218 OF POOLS 1 THROUGH 8.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis