Discover opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 181 purchase orders from Jan 7, 2025 to Apr 1, 2028
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 | |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 | |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 | |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 | |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 | |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2026 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2027 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Apr 1, 2028 |
| Pennsylvania Department of General Services | JEM Group | Jan 7, 2025 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 181 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This document is a renewal confirmation from the Commonwealth of Pennsylvania Department of General Services to OMB GROUP LLC, acknowledging the payment of a $500 administrative fee. It confirms OMB GROUP LLC's continued authorization to sell Maintenance, Repair, & Operation Equipment & Supplies under COSTARS Contract Number 008-E23-1074 to registered COSTARS members for the term March 10, 2023, through March 10, 2026.
Effective Date
Mar 10, 2023
Expires
Effective: Mar 10, 2023
This document is a renewal confirmation from the Commonwealth of Pennsylvania Department of General Services to OMB GROUP LLC, acknowledging the payment of a $500 administrative fee. It confirms OMB GROUP LLC's continued authorization to sell Maintenance, Repair, & Operation Equipment & Supplies under COSTARS Contract Number 008-E23-1074 to registered COSTARS members for the term March 10, 2023, through March 10, 2026.
ActiveThis document is a renewal confirmation letter from the Commonwealth of Pennsylvania Department of General Services to BETTS PLATINUM GROUP LLC, confirming their renewed participation in the COSTARS program for Contract Number 024-E22-018 (Traffic Signs). The renewal is effective for the term 05/18/2022 through 05/18/2026, following the payment of a $500.00 administrative fee.
Effective Date
May 18, 2022
Expires
Effective: May 18, 2022
This document is a renewal confirmation letter from the Commonwealth of Pennsylvania Department of General Services to BETTS PLATINUM GROUP LLC, confirming their renewed participation in the COSTARS program for Contract Number 024-E22-018 (Traffic Signs). The renewal is effective for the term 05/18/2022 through 05/18/2026, following the payment of a $500.00 administrative fee.
ActiveThis document is a renewal confirmation letter from the Commonwealth of Pennsylvania Department of General Services to QUANDEL CONSTRUCTION GROUP LLC for their COSTARS participation under Contract Number 030-E23-031 for Energy Consulting Services. It confirms the receipt of a $1500.00 administrative fee and authorizes the contractor to continue selling under the contract for the term from June 26, 2023, to June 26, 2026.
Effective Date
Jun 26, 2023
Expires
Effective: Jun 26, 2023
This document is a renewal confirmation letter from the Commonwealth of Pennsylvania Department of General Services to QUANDEL CONSTRUCTION GROUP LLC for their COSTARS participation under Contract Number 030-E23-031 for Energy Consulting Services. It confirms the receipt of a $1500.00 administrative fee and authorizes the contractor to continue selling under the contract for the term from June 26, 2023, to June 26, 2026.
ActiveThis document is a renewal confirmation letter from the Commonwealth of Pennsylvania Department of General Services to Penn Power Group, LLC. It confirms the renewal of Penn Power Group, LLC's participation in the COSTARS program for contract 008-E23-1248, covering Maintenance, Repair, & Operation Equipment & Supplies. The renewal is effective for the term 11/09/2023 through 11/09/2026, following the payment of a $1500.00 administrative fee.
Effective Date
Nov 9, 2023
Expires
Effective: Nov 9, 2023
This document is a renewal confirmation letter from the Commonwealth of Pennsylvania Department of General Services to Penn Power Group, LLC. It confirms the renewal of Penn Power Group, LLC's participation in the COSTARS program for contract 008-E23-1248, covering Maintenance, Repair, & Operation Equipment & Supplies. The renewal is effective for the term 11/09/2023 through 11/09/2026, following the payment of a $1500.00 administrative fee.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis