Discover opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 129 purchase orders from Feb 16, 1989 to Jul 1, 2018
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 | |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 | |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 | |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 | |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 | |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 | |
| Oregon State University |
| SCT Software |
| Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2009 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Jan 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Jan 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Apr 1, 1999 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2002 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2002 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jan 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2018 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Jul 1, 2003 |
| Oregon State University | SCT Software | Sep 1, 2007 |
| Oregon State University | SCT Software | Feb 16, 1989 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 129 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
CORIOLIX SUPPORT FROM OREGON STATE UNIVERSITY
Effective Date
Jul 29, 2024
Expires
Effective: Jul 29, 2024
CORIOLIX SUPPORT FROM OREGON STATE UNIVERSITY
ActiveEffective: Feb 20, 2025
Expires:
HELPDESK MANAGEMENT SOFTWARE TICKETING PLATFORM
ActiveEffective: Jul 11, 2025
Expires:
OREGON STATE OFFICE FEDEX COURIER SERVICES
ActiveThis document is a revised purchase order from Oregon State University to Watermark Insights for Student Learning and Licensure software covering three years. The total cost for the software and associated services is 65,056.67 USD. The order details supplier, delivery, and billing information, along with a history of modifications to the purchase order.
Effective Date
Jul 17, 2023
Expires
Effective: Jul 17, 2023
Expires:
This document is a revised purchase order from Oregon State University to Watermark Insights for Student Learning and Licensure software covering three years. The total cost for the software and associated services is 65,056.67 USD. The order details supplier, delivery, and billing information, along with a history of modifications to the purchase order.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis