Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis
West Chester University Of Pennsylvania
This contract includes 296 purchase orders from May 12, 2025 to Jun 1, 2026
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 | |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 | |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 | |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 | |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 | |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation |
| May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | Jun 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | Jun 2, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 1, 2026 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
| West Chester University Of Pennsylvania | Lenni Electric Corporation | May 12, 2025 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 296 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
West Chester University Of Pennsylvania
This document is the first renewal agreement (WC2314.E5.R1) for an open-ended work order contract for electric construction services between West Chester University of Pennsylvania and Lenni Electric Corporation. The renewal term is from February 15, 2025, to February 14, 2026. Compensation is based on individual work orders using unit prices, which have been increased by 3.50% for this renewal period. The original contract's terms and conditions remain in full force, and there is an annual limit of $1,000,000.00 for all individual work orders issued in any contract year.
Effective Date
Feb 15, 2025
Expires
Effective: Feb 15, 2025
West Chester University Of Pennsylvania
Expires:
This document is the first renewal agreement (WC2314.E5.R1) for an open-ended work order contract for electric construction services between West Chester University of Pennsylvania and Lenni Electric Corporation. The renewal term is from February 15, 2025, to February 14, 2026. Compensation is based on individual work orders using unit prices, which have been increased by 3.50% for this renewal period. The original contract's terms and conditions remain in full force, and there is an annual limit of $1,000,000.00 for all individual work orders issued in any contract year.
ActiveWest Chester University Of Pennsylvania
This document is the first renewal of an open-ended work order contract (WC2314.CP6) for concrete and pavers construction services between West Chester University of Pennsylvania and Marino Corporation. The renewal term is from March 29, 2025, to March 28, 2026. Compensation is based on individual work orders issued against unit prices, which have been increased by 3.50% for this renewal period, as detailed in Attachment R1. The contract has an annual spending limit of $1,000,000.00 for all individual work orders.
Effective Date
Mar 29, 2025
Expires
Effective: Mar 29, 2025
West Chester University Of Pennsylvania
Expires:
This document is the first renewal of an open-ended work order contract (WC2314.CP6) for concrete and pavers construction services between West Chester University of Pennsylvania and Marino Corporation. The renewal term is from March 29, 2025, to March 28, 2026. Compensation is based on individual work orders issued against unit prices, which have been increased by 3.50% for this renewal period, as detailed in Attachment R1. The contract has an annual spending limit of $1,000,000.00 for all individual work orders.
ActiveWest Chester University Of Pennsylvania
This document is a renewal agreement (WC2314.E4.R1) for an open-ended work order contract for electric construction services between West Chester University of Pennsylvania and Schipsi Electric LLC. Signed on December 11, 2024, the renewal is effective from February 15, 2025, to February 14, 2026. It incorporates the terms and conditions of the original contract (WC2314.E4) and updates unit pricing by a 3.50% increase based on the CPI, as detailed in Attachment R1. This attachment lists hourly billing rates for various labor classifications and maximum markup rates for subcontracts, material, and equipment, applicable to projects under $25,000.
Effective Date
Feb 15, 2025
Expires
Effective: Feb 15, 2025
West Chester University Of Pennsylvania
Expires:
This document is a renewal agreement (WC2314.E4.R1) for an open-ended work order contract for electric construction services between West Chester University of Pennsylvania and Schipsi Electric LLC. Signed on December 11, 2024, the renewal is effective from February 15, 2025, to February 14, 2026. It incorporates the terms and conditions of the original contract (WC2314.E4) and updates unit pricing by a 3.50% increase based on the CPI, as detailed in Attachment R1. This attachment lists hourly billing rates for various labor classifications and maximum markup rates for subcontracts, material, and equipment, applicable to projects under $25,000.
ActiveWest Chester University Of Pennsylvania
This document represents the first renewal (WC2314.CM8.R1) of an open-ended work order contract for concrete/masonry restoration services between West Chester University of Pennsylvania and Marino Corporation. The renewal term is from March 19, 2025, to March 18, 2026. Compensation is based on individual work orders, with unit prices adjusted by 3.50% for this period. The contract specifies an annual spending limit of $1,000,000.00 for all individual work orders issued within a contract year. All other terms and conditions of the original contract (WC2314.CM8) remain in full force and effect.
Effective Date
Mar 19, 2025
Expires
Effective: Mar 19, 2025
West Chester University Of Pennsylvania
Expires:
This document represents the first renewal (WC2314.CM8.R1) of an open-ended work order contract for concrete/masonry restoration services between West Chester University of Pennsylvania and Marino Corporation. The renewal term is from March 19, 2025, to March 18, 2026. Compensation is based on individual work orders, with unit prices adjusted by 3.50% for this period. The contract specifies an annual spending limit of $1,000,000.00 for all individual work orders issued within a contract year. All other terms and conditions of the original contract (WC2314.CM8) remain in full force and effect.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis