Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis
East Tennessee State University
This contract includes 49 purchase orders from May 4, 2022 to May 4, 2022
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 25 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 25750 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 2842 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 1 |
| East Tennessee State University | Oracle America, Inc. | May 4, 2022 | 5000 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 49 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
East Tennessee State University
This contract is for ERP Cloud Services under a 10-year agreement with Oracle America Inc. The annual cost is $825,785.68.
Effective Date
Jan 1, 2023
Expires
Effective: Jan 1, 2023
East Tennessee State University
Expires:
This contract is for ERP Cloud Services under a 10-year agreement with Oracle America Inc. The annual cost is $825,785.68.
ActiveEast Tennessee State University
Procurement of ERP Cloud Services from Oracle America Inc for a 10-year term, including software maintenance, learning subscription, and training, with quarterly billing starting August 2022.
Effective Date
Aug 1, 2022
Expires
Effective: Aug 1, 2022
East Tennessee State University
Expires:
Procurement of ERP Cloud Services from Oracle America Inc for a 10-year term, including software maintenance, learning subscription, and training, with quarterly billing starting August 2022.
ActiveEast Tennessee State University
This contract is for ERP Cloud Services with Oracle America Inc, as per the UT Public Sector master services agreement and ordering document. The contract term is 10 years, with an annual cost of $825,741.96.
Effective Date
Jul 1, 2023
Expires
Effective: Jul 1, 2023
East Tennessee State University
Expires:
This contract is for ERP Cloud Services with Oracle America Inc, as per the UT Public Sector master services agreement and ordering document. The contract term is 10 years, with an annual cost of $825,741.96.
ActiveBall State University
Agreement between Oracle America, Inc. and Ball State University for Oracle Cloud Services. The agreement outlines the terms and conditions for ordering and using the specified services, including service specifications, payment terms, and termination clauses. It also covers aspects such as data protection, warranties, and limitations of liability.
Effective Date
Oct 5, 2023
Expires
Effective: Oct 5, 2023
Ball State University
Expires:
Agreement between Oracle America, Inc. and Ball State University for Oracle Cloud Services. The agreement outlines the terms and conditions for ordering and using the specified services, including service specifications, payment terms, and termination clauses. It also covers aspects such as data protection, warranties, and limitations of liability.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis