Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis
Metropolitan State University Of Denver
This contract includes 96 purchase orders from Jul 1, 2023 to Jul 1, 2025
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 | |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 | |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 | |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 | |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 | |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2024 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2023 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
| Metropolitan State University Of Denver | Blackbaud | Jul 1, 2025 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 96 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Metropolitan State University Of Denver
This Purchase Order (PO-0000559) from Metropolitan State University of Denver to Blackbaud, Inc. procures software products and services, including Raiser's Edge, Financial Edge, ResearchPoint, and Award Management/Engage. The services are effective from July 1, 2023, to June 30, 2026, for a total amount of $124,620.76. Payment terms are Net 45.
Effective Date
Jul 1, 2023
Expires
Effective: Jul 1, 2023
Metropolitan State University Of Denver
Expires:
This Purchase Order (PO-0000559) from Metropolitan State University of Denver to Blackbaud, Inc. procures software products and services, including Raiser's Edge, Financial Edge, ResearchPoint, and Award Management/Engage. The services are effective from July 1, 2023, to June 30, 2026, for a total amount of $124,620.76. Payment terms are Net 45.
ActiveMetropolitan State University Of Denver
This document outlines a multi-year contract between Metropolitan State University of Denver and Blackbaud, Inc. for Insight Designer services. The agreement includes a Purchase Order (PO-0000598 - 1) covering the second year (FY25), a Renewal Form (Order Number: Q-362485) detailing the 36-month term from 07/14/2023 to 07/13/2026 with annual fees totaling $8,385.45, a Blackbaud Solutions Agreement, and Purchase Order Terms and Conditions. The service started on 07/01/2023.
Effective Date
Jul 1, 2023
Expires
Effective: Jul 1, 2023
Metropolitan State University Of Denver
Expires:
This document outlines a multi-year contract between Metropolitan State University of Denver and Blackbaud, Inc. for Insight Designer services. The agreement includes a Purchase Order (PO-0000598 - 1) covering the second year (FY25), a Renewal Form (Order Number: Q-362485) detailing the 36-month term from 07/14/2023 to 07/13/2026 with annual fees totaling $8,385.45, a Blackbaud Solutions Agreement, and Purchase Order Terms and Conditions. The service started on 07/01/2023.
ActiveMetropolitan State University Of Denver
This document is Contract Amendment #2 to Contract #C20-002 between Blackbaud, Inc. and Metropolitan State University of Denver, dated December 1, 2023. It adds additional software and services, beginning September 1, 2023, within the extended contract term ending June 30, 2026. The amendment replaces specific purchase orders and updates the maximum amount payable under the contract to $763,321.80.
Effective Date
Sep 1, 2023
Expires
Effective: Sep 1, 2023
Metropolitan State University Of Denver
Expires:
This document is Contract Amendment #2 to Contract #C20-002 between Blackbaud, Inc. and Metropolitan State University of Denver, dated December 1, 2023. It adds additional software and services, beginning September 1, 2023, within the extended contract term ending June 30, 2026. The amendment replaces specific purchase orders and updates the maximum amount payable under the contract to $763,321.80.
ActiveMetropolitan State University Of Denver
This document is Contract Amendment #3 to Contract #C20-002 between Blackbaud, Inc. and Metropolitan State University of Denver. Dated December 1, 2024, and effective December 19, 2024, it adds additional software and services beginning December 1, 2024, and terminating June 30, 2026. It updates the maximum amount payable under the contract to $769,388.47$ and incorporates various exhibits and terms and conditions related to solutions, support, data security, data processing, consulting, and payment services.
Effective Date
Dec 19, 2024
Expires
Effective: Dec 19, 2024
Metropolitan State University Of Denver
Expires:
This document is Contract Amendment #3 to Contract #C20-002 between Blackbaud, Inc. and Metropolitan State University of Denver. Dated December 1, 2024, and effective December 19, 2024, it adds additional software and services beginning December 1, 2024, and terminating June 30, 2026. It updates the maximum amount payable under the contract to $769,388.47$ and incorporates various exhibits and terms and conditions related to solutions, support, data security, data processing, consulting, and payment services.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis