Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 68 purchase orders from Feb 1, 2023 to Jul 1, 2026
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 5 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 5 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 7 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. |
| Feb 1, 2023 |
| 5 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 5 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 5 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 5 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 5 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 7 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 5 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 7 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 5 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 7 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 7 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 7 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Feb 1, 2023 | 1 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2026 | 7 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2025 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2024 | 12 |
| Pennsylvania Public Utility Commission | Konica Minolta U.S.A., Inc. | Jul 1, 2023 | 12 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 68 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This document is a Purchase Order (No: 4500968302) issued by the Commonwealth of Pennsylvania (Public Utility Commission) to KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS USA INC for a 48-month lease of Ledger Size Seg 3 - Bizhub 360i multifunction devices and Exit Trays. The contract is valid from March 1, 2023, to February 28, 2027, with a total amount of $5,144.64. The PO details multiple line items for the devices and trays, with monthly invoice plans. Supporting documents include a lease program overview and a best value determination form.
Effective Date
Mar 1, 2023
Expires
Effective: Mar 1, 2023
This document is a Purchase Order (No: 4500968302) issued by the Commonwealth of Pennsylvania (Public Utility Commission) to KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS USA INC for a 48-month lease of Ledger Size Seg 3 - Bizhub 360i multifunction devices and Exit Trays. The contract is valid from March 1, 2023, to February 28, 2027, with a total amount of $5,144.64. The PO details multiple line items for the devices and trays, with monthly invoice plans. Supporting documents include a lease program overview and a best value determination form.
ActiveThis document is Purchase Order 4500952907, issued by the Public Utility Commission (PUC) to KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS USA INC for a 48-month lease of a Bizhub 650i multifunction device and related accessories. The contract is valid from July 1, 2022, to June 30, 2026, with a total cost of $9,115.20. The PO details monthly invoice plans for various items and references an underlying contract 4600016285. The total cost is explicitly stated as the '48 Month Total Cost' in the Best Value Determination Form.
Effective Date
Jul 1, 2022
Expires
Effective: Jul 1, 2022
This document is Purchase Order 4500952907, issued by the Public Utility Commission (PUC) to KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS USA INC for a 48-month lease of a Bizhub 650i multifunction device and related accessories. The contract is valid from July 1, 2022, to June 30, 2026, with a total cost of $9,115.20. The PO details monthly invoice plans for various items and references an underlying contract 4600016285. The total cost is explicitly stated as the '48 Month Total Cost' in the Best Value Determination Form.
ActiveThis document is a Change Purchase Order (4500932370) for a 48-month lease of a Konica Minolta Bizhub 650i multifunction device and related services/accessories. Issued by the Commonwealth of Pennsylvania's Public Utility Commission (PUC) to Konica Minolta Business Solutions USA Inc., the contract is effective from February 1, 2023, to January 31, 2027, with a total amount of $9,344.64. The PO references an underlying contract (4600016285) for digital multi-function equipment.
Effective Date
Feb 1, 2023
Expires
Effective: Feb 1, 2023
This document is a Change Purchase Order (4500932370) for a 48-month lease of a Konica Minolta Bizhub 650i multifunction device and related services/accessories. Issued by the Commonwealth of Pennsylvania's Public Utility Commission (PUC) to Konica Minolta Business Solutions USA Inc., the contract is effective from February 1, 2023, to January 31, 2027, with a total amount of $9,344.64. The PO references an underlying contract (4600016285) for digital multi-function equipment.
ActiveThis document is Purchase Order 80001383, Revision 1, for a 48-month lease of a Konica Minolta Bizhub 4752 multifunction device. The contract is between KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS USA INC and the Pennsylvania Liquor Control Board (PLCB), effective from July 1, 2023, to June 30, 2027. The total contract amount is $6312.96, covering monthly lease payments for four fiscal years. The PO references DGS Statewide Contract #4600016285 and incorporates terms and conditions by reference.
Effective Date
Jul 1, 2023
Expires
Effective: Jul 1, 2023
This document is Purchase Order 80001383, Revision 1, for a 48-month lease of a Konica Minolta Bizhub 4752 multifunction device. The contract is between KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS USA INC and the Pennsylvania Liquor Control Board (PLCB), effective from July 1, 2023, to June 30, 2027. The total contract amount is $6312.96, covering monthly lease payments for four fiscal years. The PO references DGS Statewide Contract #4600016285 and incorporates terms and conditions by reference.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis