Discover opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 95 purchase orders from Apr 1, 2024 to Apr 1, 2026
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 | |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 | |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 | |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 | |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 | |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. |
| Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2025 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2026 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
| San Diego County Regional Airport Authority | Republic Services, Inc. | Apr 1, 2024 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 95 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
The San Diego County Regional Airport Authority has exercised its first option to extend Agreement 800798 OB with Statewide Stripes Inc. for On-Call Roadway Painting and Slurry Sealing Services. The extension is for one year, setting the new termination date to November 30, 2026. The original total contract amount of $6,812,000.00 remains unchanged, and all other terms and conditions of the agreement continue to apply.
Effective Date
Dec 1, 2025
Expires
Effective: Dec 1, 2025
The San Diego County Regional Airport Authority has exercised its first option to extend Agreement 800798 OB with Statewide Stripes Inc. for On-Call Roadway Painting and Slurry Sealing Services. The extension is for one year, setting the new termination date to November 30, 2026. The original total contract amount of $6,812,000.00 remains unchanged, and all other terms and conditions of the agreement continue to apply.
ActiveThis contract, identified as 800797-OB, is between the San Diego County Regional Airport Authority and SCA of CA, LLC for the provision of street sweeping services at San Diego International Airport. The agreement commenced on October 1, 2023, and is scheduled to conclude on September 30, 2026, with options for two one-year extensions. The total contract value is capped at $400,000.00. The services include regular scheduled and on-call vehicle sweeping/vacuuming and manual cleaning of roadways, streets, and parking lots. A subsequent amendment expanded the service locations to include additional parking lots without increasing the overall contract value.
Effective Date
Oct 1, 2023
Expires
Effective: Oct 1, 2023
This contract, identified as 800797-OB, is between the San Diego County Regional Airport Authority and SCA of CA, LLC for the provision of street sweeping services at San Diego International Airport. The agreement commenced on October 1, 2023, and is scheduled to conclude on September 30, 2026, with options for two one-year extensions. The total contract value is capped at $400,000.00. The services include regular scheduled and on-call vehicle sweeping/vacuuming and manual cleaning of roadways, streets, and parking lots. A subsequent amendment expanded the service locations to include additional parking lots without increasing the overall contract value.
ActiveThis document details the San Diego County Regional Airport Authority's decision to exercise the first one-year option to extend Agreement 800798 OB with Statewide Stripes, Inc. for 'Roadway Painting and Slurry Sealing.' The original agreement, valued at $6,812,000.00, was initially set to expire on November 30, 2025, and is now extended until November 30, 2026. The extension was approved via internal email correspondence, confirming the contractor's satisfactory performance and noting a remaining budget of $4,686,221.40.
Effective Date
Dec 1, 2023
Expires
Effective: Dec 1, 2023
This document details the San Diego County Regional Airport Authority's decision to exercise the first one-year option to extend Agreement 800798 OB with Statewide Stripes, Inc. for 'Roadway Painting and Slurry Sealing.' The original agreement, valued at $6,812,000.00, was initially set to expire on November 30, 2025, and is now extended until November 30, 2026. The extension was approved via internal email correspondence, confirming the contractor's satisfactory performance and noting a remaining budget of $4,686,221.40.
ActiveThis document is the First Amendment to a service agreement between SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY and SCA OF CA, LLC. It amends the scope of work and compensation schedule to incorporate additional parking lots for sweeping services. The amendment clarifies that no additional funds are required, and the total contract value remains $400,000. The original agreement's effective dates, from October 1, 2023, to September 30, 2026, with two one-year extension options, are maintained.
Effective Date
Oct 1, 2023
Expires
Effective: Oct 1, 2023
This document is the First Amendment to a service agreement between SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY and SCA OF CA, LLC. It amends the scope of work and compensation schedule to incorporate additional parking lots for sweeping services. The amendment clarifies that no additional funds are required, and the total contract value remains $400,000. The original agreement's effective dates, from October 1, 2023, to September 30, 2026, with two one-year extension options, are maintained.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis