Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 84 purchase orders from Sep 29, 2023 to Oct 27, 2023
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 24, 2023 | |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 30, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 | |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 24, 2023 | |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 10, 2023 | |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 25, 2023 | |
| Laurens County School District 55 |
| WEX Inc. |
| Oct 25, 2023 |
| 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 5, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 24, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 12, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 2, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 2, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 10, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 23, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 2, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 1, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 24, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 2, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 25, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 25, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 27, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 23, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 23, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 2, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 23, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 5, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 2, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 25, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 10, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 12, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 5, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 26, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 25, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 9, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 10, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 9, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 22, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 24, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 26, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 5, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 5, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 9, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 6, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 3, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 5, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 24, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 6, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 | 1 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 5, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 24, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 12, 2023 | 400 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 19, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 10, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 4, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Sep 29, 2023 |
| Laurens County School District 55 | WEX Inc. | Oct 26, 2023 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 84 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This Purchase Order (LCCPO-10001614) is issued by Luna Community College to Wex Bank for the purchase of fuel. The total amount for this Blanket Purchase Order is $20,000.00, covering the period from July 16, 2025, to December 30, 2025.
Effective Date
Jul 16, 2025
Expires
Effective: Jul 16, 2025
Expires:
This Purchase Order (LCCPO-10001614) is issued by Luna Community College to Wex Bank for the purchase of fuel. The total amount for this Blanket Purchase Order is $20,000.00, covering the period from July 16, 2025, to December 30, 2025.
ActiveEffective: Sep 16, 2024
Expires:
T-55 ENGINE
ActiveNNMC_NON_PSC_ED_RN_PCN_3048-55
Effective Date
Mar 25, 2025
Expires
Effective: Mar 25, 2025
NNMC_NON_PSC_ED_RN_PCN_3048-55
Active.223 REM 55 GRAIN SINTERFIRE, FRANGIBLE
Effective Date
Sep 30, 2025
Expires
Effective: Sep 30, 2025
.223 REM 55 GRAIN SINTERFIRE, FRANGIBLE
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis