Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 124 purchase orders from Jul 1, 2007 to Jul 1, 2022
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 | |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 | |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 | |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 | |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 | |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 | |
| East Carolina University |
| Ellucian |
| Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Feb 1, 2008 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2012 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2010 |
| East Carolina University | Ellucian | Feb 1, 2009 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2008 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2011 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2008 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2013 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Feb 1, 2010 |
| East Carolina University | Ellucian | Feb 1, 2011 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2009 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2022 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
| East Carolina University | Ellucian | Jul 1, 2007 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 124 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This document is a Purchase Order (P1396628) from East Carolina University to Ellucian Company LLC for various Ellucian Banner and related software maintenance services for Fiscal Year 2026. The services are for the term July 1, 2025, to June 30, 2026, with a total cost of 657,546.00 USD. The purchase order includes standard terms and conditions regarding funds availability and privacy standards.
Effective Date
Jul 1, 2025
Expires
Effective: Jul 1, 2025
Expires:
This document is a Purchase Order (P1396628) from East Carolina University to Ellucian Company LLC for various Ellucian Banner and related software maintenance services for Fiscal Year 2026. The services are for the term July 1, 2025, to June 30, 2026, with a total cost of 657,546.00 USD. The purchase order includes standard terms and conditions regarding funds availability and privacy standards.
ActiveThis document is a Purchase Order (B0021511) for Ellucian Managed Services for a 3-year agreement period from July 1, 2024, to June 30, 2027. The total amount for these services is $1,776,312.00. The buyer is Administrative Computing (6403) and the seller is Ellucian Company L P.
Effective Date
Jul 1, 2024
Expires
Effective: Jul 1, 2024
This document is a Purchase Order (B0021511) for Ellucian Managed Services for a 3-year agreement period from July 1, 2024, to June 30, 2027. The total amount for these services is $1,776,312.00. The buyer is Administrative Computing (6403) and the seller is Ellucian Company L P.
ActiveThis Purchase Order (PO 170291132) from the University of North Carolina Charlotte to Ellucian Company LLC, dated May 9, 2025, is for a three-year agreement for an Ellucian Workflow Enterprise License Fee. The agreement outlines annual costs for three years, with the line item amount of $153,146.00 corresponding to the second year's fee. Payment terms are Net 30.
Effective Date
May 9, 2025
Expires
Effective: May 9, 2025
This Purchase Order (PO 170291132) from the University of North Carolina Charlotte to Ellucian Company LLC, dated May 9, 2025, is for a three-year agreement for an Ellucian Workflow Enterprise License Fee. The agreement outlines annual costs for three years, with the line item amount of $153,146.00 corresponding to the second year's fee. Payment terms are Net 30.
ActiveThis document is Purchase Order 170291132, issued by the University of North Carolina Charlotte to Ellucian Company LLC on May 9, 2025. It covers the Ellucian Workflow Enterprise License Fee for a total of $153,146.00 USD. This specific purchase order represents the cost for Year 2 of a broader three-year agreement, which has distinct costs for each year. Payment terms are Net 30.
Effective Date
May 9, 2025
Expires
Effective: May 9, 2025
This document is Purchase Order 170291132, issued by the University of North Carolina Charlotte to Ellucian Company LLC on May 9, 2025. It covers the Ellucian Workflow Enterprise License Fee for a total of $153,146.00 USD. This specific purchase order represents the cost for Year 2 of a broader three-year agreement, which has distinct costs for each year. Payment terms are Net 30.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis