Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Jan 01, 2025
Expiration Date
Dec 31, 2025
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 18 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 4 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 6 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 7 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | May 15, 2025 | 2 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | May 16, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | May 16, 2025 | 6 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 2 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 5 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 5 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | May 16, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 11 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | May 16, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | May 16, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 25, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 | |||
| Norfolk State University | Transact Campus Inc. | Jan 01, 2025 | 1 |
eVA Transparency Reports 3
Norfolk State University
This document is Purchase Order PO04505608 issued by Norfolk State University through the eVA system to Transact Campus Inc. for various campus management services, software licenses, and hardware support. The services and products are primarily for the period of January 1, 2024, to December 31, 2024, though some hardware support extends until December 31, 2029. The total value of this purchase order is $147,432.97.
Edmonds College
This Transact Order Form outlines the agreement between Transact Campus Inc. and Edmonds College for various products and services, incorporating a Master Agreement. The total for the current renewal or purchase is $58,063.47. The contract term is three years from the effective date of March 25, 2024, with automatic one-year renewals. Payment terms are Net 30, and additional terms and conditions are incorporated by reference.
Polk State College
This document comprises a Purchase Order (P0006176) from Polk State College to Transact Campus Inc. and the corresponding Invoice (PJIV113087) for annual 1098-T Presentment Only services. The service period is from March 1, 2025, to February 28, 2026, with a total contract value of $3,994.01.