Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis
This contract includes 163 purchase orders from Jul 1, 2024 to Jul 1, 2024
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 227 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 145 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 184 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 50 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 152 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 199 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 138 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 112 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 71 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 145 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 214 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 231 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 115 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 70 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 241 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 214 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 238 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 155 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 84 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 108 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 226 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 167 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 147 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 170 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 413 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 7 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 278 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 400 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 163 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 131 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 60 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 253 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 103 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 125 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 152 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 144 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 34 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 182 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 84 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 184 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 60 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 164 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 236 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 131 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 126 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 279 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 73 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 274 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 274 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 206 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 40 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 98 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 40 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 62 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 123 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 142 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 146 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 101 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 121 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 132 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 256 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 34 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 170 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 226 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 172 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 350 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 58 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 348 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 230 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 163 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 231 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 15 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 107 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 60 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 413 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 114 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 227 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 103 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 180 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 88 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 108 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 155 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 98 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 114 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 102 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 120 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 182 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 162 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 211 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 7 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 166 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 133 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 162 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 238 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 101 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 64 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 56 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 10 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 217 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 295 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 214 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 400 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 64 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 120 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 60 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 125 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 236 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 84 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 180 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 160 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 75 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 145 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 230 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 123 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 88 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 279 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 115 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 160 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 56 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 58 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 350 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 214 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 253 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 171 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 138 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 10 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 15 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 163 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 70 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 142 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 121 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 146 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 172 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 71 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 348 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 161 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 133 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 199 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 166 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 126 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 102 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 145 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 73 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 164 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 62 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 107 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 147 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 256 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 295 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 217 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 132 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 161 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 152 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 50 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 171 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 278 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 144 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 112 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 241 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 206 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 163 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 167 |
| Duval County Public Schools | Curriculum Associates | Jul 1, 2024 | 211 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 163 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
This document is Price Quote Q-53413 from Curriculum Associates, LLC to Highline Public Schools, WA, detailing Ellevation and Strategies subscriptions and related services. The agreement is effective from May 1, 2025, to June 30, 2026, with a total investment of $288,819.86. Payment terms are Net 30, due upfront and in full.
Effective Date
May 1, 2025
Expires
Effective: May 1, 2025
Expires:
This document is Price Quote Q-53413 from Curriculum Associates, LLC to Highline Public Schools, WA, detailing Ellevation and Strategies subscriptions and related services. The agreement is effective from May 1, 2025, to June 30, 2026, with a total investment of $288,819.86. Payment terms are Net 30, due upfront and in full.
ActiveThis document is a Purchase Order from Denver Public Schools to Curriculum Associates, LLC for 'Phonics for Reading' educational materials and associated shipping, totaling $2,970.00. The order is based on Quote ID 367575.1, with materials available from April 2024 and intended for use through the 2025 academic year. The purchase order includes comprehensive terms and conditions.
Effective Date
Apr 1, 2024
Expires
Effective: Apr 1, 2024
Expires:
This document is a Purchase Order from Denver Public Schools to Curriculum Associates, LLC for 'Phonics for Reading' educational materials and associated shipping, totaling $2,970.00. The order is based on Quote ID 367575.1, with materials available from April 2024 and intended for use through the 2025 academic year. The purchase order includes comprehensive terms and conditions.
ActiveThis document is a Purchase Order issued by Denver Public Schools to Curriculum Associates, LLC for the provision of i-Ready Assessment Reading Per Student Licenses for Grades 9-12, valid for a 1-year period, at a total cost of $7,468.00. The purchase order incorporates comprehensive terms and conditions governing the transaction, including details on invoicing, tax exemptions, acceptance, amendments, delivery, payment terms, and warranties.
Effective Date
Dec 11, 2024
Expires
Effective: Dec 11, 2024
Expires:
This document is a Purchase Order issued by Denver Public Schools to Curriculum Associates, LLC for the provision of i-Ready Assessment Reading Per Student Licenses for Grades 9-12, valid for a 1-year period, at a total cost of $7,468.00. The purchase order incorporates comprehensive terms and conditions governing the transaction, including details on invoicing, tax exemptions, acceptance, amendments, delivery, payment terms, and warranties.
This document is Purchase Order DPSP38171, issued by School District No. 1 in the County of Denver and State of Colorado (Denver Public Schools) to Curriculum Associates, LLC on April 24, 2025. The purchase order is for an i-Ready Assessment and Personalized Instruction Math Site License for 201-350 students, valid for one year, and includes professional learning and i-Ready partner services. The total cost for this order is $8,550.00. The document also includes comprehensive Purchase Order Terms and Conditions.
Effective Date
Apr 24, 2025
Expires
Effective: Apr 24, 2025
Expires:
This document is Purchase Order DPSP38171, issued by School District No. 1 in the County of Denver and State of Colorado (Denver Public Schools) to Curriculum Associates, LLC on April 24, 2025. The purchase order is for an i-Ready Assessment and Personalized Instruction Math Site License for 201-350 students, valid for one year, and includes professional learning and i-Ready partner services. The total cost for this order is $8,550.00. The document also includes comprehensive Purchase Order Terms and Conditions.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Premium
Clean & enrich your CRM automatically
Premium
Get complete source documentation & analysis