Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Jul 01, 2023
Expiration Date
Jun 30, 2027
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2026 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2025 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2025 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2026 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2025 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2026 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2024 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2024 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2024 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2025 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2025 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2024 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2024 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2024 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2026 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2025 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2026 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2026 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2023 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2025 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2024 | 1 | |||
| San Joaquin Delta College | Transact Campus Inc. | Jul 01, 2026 | 1 |
SJD11113_Transact_Campus_Inc
_Agreement
San Joaquin Delta College
This invoice from Civitas Learning, Inc. to San Joaquin Delta College covers the annual subscription for the Civitas Platform and College Scheduler, including administrative analytics, advising, and planning, for the period of June 1, 2024, to May 31, 2025, totaling $250,095.00.
San Joaquin Delta College
This amendment extends the Oracle Master Agreement US-OMA-1435569, originally dated 16-AUG-2017, between San Joaquin Delta College and Oracle America, Inc. The agreement term is extended until August 15, 2027, allowing for continued orders under the agreement.
Norfolk State University
This Purchase Order (PO04868868) from Norfolk State University to Transact Campus Inc, issued on December 16, 2024, covers various software licenses, hardware support, and related services for the period of January 1, 2025, to December 31, 2025, with a total cost of $156,243.43.