Discover Opportunities months before the RFP drops
Learn more →Retrieving contract details... Hang tight!
See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis
Pasadena Unified School District
This contract includes 264 purchase orders from Jul 31, 2024 to Jul 1, 2026
| Buyer | Vendor | Issued Date | Quantity |
|---|---|---|---|
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 123 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 3 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 62 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 |
| 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 66 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 76 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 52 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 39 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 253 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 53 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 117 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 52 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 123 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 79 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 89 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 77 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 1, 2025 | 2 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 69 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 73 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 15 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 231 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 98 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 9 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 63 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 1, 2026 | 2 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 44 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 253 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 107 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 116 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 89 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 48 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 78 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 10 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 73 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 59 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 62 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 58 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 72 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 105 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 77 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 77 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 16 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 68 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 7 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 48 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 233 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 81 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 75 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 61 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 93 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 99 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 253 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 83 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 74 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 59 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 81 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 67 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 3 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 81 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 52 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 230 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 51 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 93 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 68 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 78 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 10 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 2 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 68 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 89 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 233 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 47 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 54 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 68 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 116 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 9 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 83 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 62 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 52 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 113 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 252 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 10 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 231 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 99 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 79 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 83 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 24 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 81 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 83 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 233 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 93 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 75 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 230 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 105 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 107 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 98 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 53 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 74 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 110 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 7 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 93 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 1, 2025 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 51 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 61 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 116 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 3 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 79 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 75 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 234 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 75 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 10 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 77 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 83 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 66 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 58 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 231 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 69 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 24 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 66 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 52 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 123 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 77 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 3 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 58 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 3 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 61 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 104 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 66 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 89 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 39 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 109 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 2 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 54 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 104 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 24 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 70 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 10 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 100 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 123 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 44 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 3 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 54 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 234 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 67 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 10 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 252 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 116 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 54 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 117 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 2 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 98 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 76 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 48 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 3 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 79 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 1, 2026 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 2 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 7 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 100 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 98 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 81 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 52 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 57 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 81 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 68 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 63 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 104 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 66 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 230 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 10 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 59 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 106 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 61 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 84 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 83 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 68 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 104 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 62 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 252 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 52 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 61 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 52 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 81 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 106 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 113 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 52 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 84 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 81 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 77 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 5 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 66 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 4 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 113 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 59 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 1 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 113 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 20 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 110 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 109 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 58 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 24 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 72 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 61 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 48 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 47 |
| Pasadena Unified School District | Curriculum Associates | Jul 31, 2024 | 57 |
Full Purchase Intelligence Available
Get complete pricing, descriptions, and financial details for all 264 purchase orders
Unlock Full Details →See what competitors charge and their contract structure
Spot renewal opportunities 6-12 months before expiration
Analyze buyer's purchasing history and vendor preferences
Track expiration dates across all your target accounts
Reach decision-makers before renewal with competitive intel
Our customers win 3x more contract renewals and replacements
Pasadena Unified School District
This document details a contract between Pasadena Unified School District and Curriculum Associates, LLC for computer software licensing services, including subscriptions for 'Strategies' and 'Ellevation CA', and an online training hour. The total contract amount is $53,950.00. The agreement is formalized by Purchase Order PO1-260000000553, based on Price Quote Q-52427, and is effective from July 1, 2025, to June 30, 2026.
Effective Date
Jul 1, 2025
Expires
Effective: Jul 1, 2025
Pasadena Unified School District
Expires:
This document details a contract between Pasadena Unified School District and Curriculum Associates, LLC for computer software licensing services, including subscriptions for 'Strategies' and 'Ellevation CA', and an online training hour. The total contract amount is $53,950.00. The agreement is formalized by Purchase Order PO1-260000000553, based on Price Quote Q-52427, and is effective from July 1, 2025, to June 30, 2026.
ActivePasadena Unified School District
This document details a Purchase Order (PO1-250000000996) issued by Pasadena Unified School District to Curriculum Associates on August 30, 2024, for a total of $111,332.27. The contract covers i-Ready Assessment and Personalized Instruction Reading software licenses for the 2024-2025 school year, as outlined in the referenced Quote ID 352492.5. The services include licensing for multiple schools within the district, with professional learning sessions expiring by August 30, 2026.
Effective Date
Aug 30, 2024
Expires
Effective: Aug 30, 2024
Pasadena Unified School District
Expires:
This document details a Purchase Order (PO1-250000000996) issued by Pasadena Unified School District to Curriculum Associates on August 30, 2024, for a total of $111,332.27. The contract covers i-Ready Assessment and Personalized Instruction Reading software licenses for the 2024-2025 school year, as outlined in the referenced Quote ID 352492.5. The services include licensing for multiple schools within the district, with professional learning sessions expiring by August 30, 2026.
ActivePasadena Unified School District
This document outlines a Purchase Order (PO1-260000000713) from Pasadena Unified School District to Curriculum Associates for i-Ready renewal services, professional learning, and i-Ready Partners services for the 2025-2026 school year. The total contract amount is $363,810.60. The services are for 24 school sites and are expected to commence on July 1, 2025, and be delivered by June 30, 2026. The PO references a detailed quote (ID: 407888.12) which breaks down the costs per school.
Effective Date
Jul 1, 2025
Expires
Effective: Jul 1, 2025
Pasadena Unified School District
Expires:
This document outlines a Purchase Order (PO1-260000000713) from Pasadena Unified School District to Curriculum Associates for i-Ready renewal services, professional learning, and i-Ready Partners services for the 2025-2026 school year. The total contract amount is $363,810.60. The services are for 24 school sites and are expected to commence on July 1, 2025, and be delivered by June 30, 2026. The PO references a detailed quote (ID: 407888.12) which breaks down the costs per school.
ActivePasadena Unified School District
This document details Purchase Order PO1-250000001224 from Pasadena USD to Curriculum Associates for $50,588.26. The order, issued on September 18, 2024, covers i-Ready Mathematics instructional materials for grades K-8 for the 2024-2025 school year, including digital access for three years, as per Quote 346521.25. All goods and services are to be delivered by June 30, 2025. The contract also includes various terms for ordering, shipping, payment, and returns.
Effective Date
Sep 18, 2024
Expires
Effective: Sep 18, 2024
Pasadena Unified School District
Expires:
This document details Purchase Order PO1-250000001224 from Pasadena USD to Curriculum Associates for $50,588.26. The order, issued on September 18, 2024, covers i-Ready Mathematics instructional materials for grades K-8 for the 2024-2025 school year, including digital access for three years, as per Quote 346521.25. All goods and services are to be delivered by June 30, 2025. The contract also includes various terms for ordering, shipping, payment, and returns.
ActiveSee who's winning contracts, track spending trends, and identify your best opportunities before your competition.
Schedule Your Demo →Verified decision-maker contacts
Winning vendor information
Budget & renewal data
Clean & enrich your CRM automatically
Track contract spending & renewal dates
Analyze historical pricing trends
Identify upcoming opportunities
Get complete source documentation & analysis