Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
-
Expiration Date
Mar 31, 2025
Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | Jan 31, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 | |||
City of Lakewood | Patrick Engineering, Inc. | - | 1 |
J10492 Patrick Engineering Inc