Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Oct 01, 2024
Expiration Date
Jun 30, 2028
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Oregon University | Ellucian | Oct 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | May 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Mar 01, 2028 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Sep 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Oct 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jan 01, 2028 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Dec 01, 2024 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Nov 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Aug 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Nov 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jun 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | May 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jun 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Oct 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Nov 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jun 01, 2028 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Aug 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Sep 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Aug 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Dec 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jul 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Feb 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Sep 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Oct 01, 2024 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jan 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jun 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Dec 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Mar 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Mar 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Nov 01, 2024 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Apr 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | May 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jan 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Feb 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Dec 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | May 01, 2028 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jul 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Apr 01, 2028 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Feb 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Apr 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jul 01, 2026 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Feb 01, 2028 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Apr 01, 2027 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Mar 01, 2025 | ||||
| Western Oregon University | Ellucian | Jan 01, 2027 |
2024-6837-USC-TL O0026 - 211460- Ellucian - Western Oregon University - Cloud Services Renewal OF (Managed Cloud - Monthly billing) - signed
Western Oregon University
This contract outlines the renewal of software support and cloud services provided by Ellucian Company LLC to Western Oregon University. The services include various Banner software modules and cloud solutions, with a term from July 1, 2024, to June 30, 2028. The contract specifies annual fees and renewal terms for the services provided.
Harper College
Harper College has issued a purchase order to Ellucian Company LLC for subscription and cloud software with a contract year ending on March 31, 2026. The total amount for the order is $261,657.00. The purchase order number is 25-614429.
University Of Idaho
This document is Purchase Order 170548565 issued to Ellucian Company LLC by the University of Idaho. It covers a ScholarshipUniverse with CampusMetrics Subscription for a total amount of 36,138.00 USD. The subscription term is from June 1, 2025, to May 31, 2026.