Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Nov 15, 2022
Expiration Date
Jul 01, 2023
Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Nov 15, 2022 | 1 |
11716 Armored Knights