Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Jul 01, 2025
Expiration Date
Jul 01, 2025
Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 | |||
City of Lakewood | Armored Knights Inc | Jul 17, 2024 | 1 |
579 Armored Knights Inc