Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Jun 01, 2024
Expiration Date
May 31, 2029
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2027 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2027 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2026 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2026 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2025 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2026 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2025 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2027 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2026 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2025 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2027 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2026 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2028 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2028 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2026 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2026 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2028 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2027 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2026 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2025 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2028 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2025 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jul 01, 2024 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2027 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2025 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2028 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2027 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2027 | ||||
| Riverside Community College District | Blackbaud | Jun 01, 2024 |
Purchase Order_Blackbaud_C8293
Blackbaud Agreement, Order Form & PO
Riverside City College
This document is an internal Agreement/Contract Transmittal Form for an agreement with Blackbaud, Inc. for a District Scholarship Award Program. The agreement is valued at $91,297.80 and is effective from June 1, 2024, to May 31, 2029. The form outlines the internal review and approval process within the college and district business services, including various departmental reviews and required attachments.
Coast Community College District Office
This Purchase Order (PO) from Community College District to Blackbaud Inc. is for a Blackbaud NetCommunity for Foundations Starter Bundle software subscription. The subscription term is from August 29, 2024, to August 28, 2027, with a total cost of $6,371.40. The PO also includes standard terms and conditions.
Austin Community College District
This document is a Purchase Order (PO-00026357) from Austin Community College District to Blackbaud, Inc. for a 3-year subscription to Blackbaud Award Management Flex Applications 5Pack. The contract term is from June 2, 2024, to June 1, 2027. The PO total for Year 1 is $5,535.04. The document also lists the annual fees for Year 2 ($5,977.85) and Year 3 ($6,456.08), with a stated Renewal Order Total of $17,968.97 for the 3-year term.