Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Nov 01, 2022
Expiration Date
Oct 31, 2027
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 200 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 448 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 470 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 100 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 48 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 602 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 60 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 3600 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 256 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 180 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 315 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 383 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 2350 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 160 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 8 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 160 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 3686 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 247 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 96 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 790 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 800 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 180 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 20 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 84 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 80 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 2138 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | ||||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 18 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 76 | |||
| Santa Rosa Junior College | Ellucian | Nov 01, 2022 | 165 |
336810-23 - signed (Ellucian)
Santa Rosa Junior College
Order form between Ellucian Company LLC and Santa Rosa Junior College for Cloud Software StudentForms with CampusMetrics. The initial term is from April 1, 2024, to October 31, 2027, with automatic renewal for successive 12-month periods. The fees are $63,322 for the partial contract year ending October 31, 2024, $108,555 for the year ending October 31, 2025, $115,068 for the year ending October 31, 2026, and $121,972 for the year ending October 31, 2027.
Santa Rosa Junior College
This contract involves the purchase of Student Information System Software for Santa Rosa Junior College, covering a five-year period from November 1, 2022, to October 31, 2027. The total cost for the software is $5,204,203.00, as approved by the board on October 11, 2022.
Kellogg Community College
This contract between Ellucian Company LP and Kellogg Community College involves the transition to Ellucian's cloud software services and the provision of professional services. It includes a detailed payment schedule for cloud software and professional services, with specific terms for software transition and support services.