Retrieving contract details... Hang tight!
Effective Date
Sep 27, 2024
Expiration Date
Oct 27, 2029
| Description | Buyer | Seller | Issued Date | Quantity | Unit Price | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 25, 2026 | 1 | |||
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 25, 2027 | 1 | |||
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 25, 2027 | 1 | |||
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 27, 2024 | 1 | |||
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 25, 2025 | 1 | |||
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 25, 2025 | 1 | |||
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 27, 2024 | 1 | |||
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 25, 2026 | 1 | |||
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 25, 2028 | 1 | |||
| California State University San Bernardino | Element451 | Sep 25, 2028 | 1 |
66158_Element451_PO & Agreement
California State University San Bernardino
This Purchase Order from California State University San Bernardino to Salesforce.com covers the purchase of 2 Tableau - Creator (Server) licenses for the period of March 4, 2025, through March 3, 2026, for a total amount of $1,344.00. The order is governed by CSU MPA C-CSUCO-00000820 and includes supplemental terms and conditions regarding data privacy and security.
Schoolcraft College
Agreement between Schoolcraft College and Element451, Inc for a two-year term, approved in August 2024, with a total value of $137,739.00.
Kellogg Community College
This contract outlines the agreement between Kellogg Community College and Element451 Inc. for the provision of the Element Engage Package, including a 15% discount for a three-year term starting December 9, 2024.